歡迎光臨江蘇安盛達(dá)熱電輔機(jī)有限公司網(wǎng)站!
型號(hào) | 類別 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | 配套汽輪 機(jī)型號(hào) | ||||
總長 | 外殼 高度 | 殼體 外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | |||
TB-39-35/15(過) | 中壓 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW |
TB-39-65/25(過) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X4 | N12MW | |
TB-39-100/35(過) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N20MW | |
TB-39-130/40(過) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-54-35/10(過) | 次高壓 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW |
TB-54-75/25(過) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X5 | N12MW | |
TB-100-130/40(過) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-100-130/65(過) | 高壓 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108X4.5 | N25MW |
TB-100-220/60(過) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-220/85(3) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-410/100(過) | 2466 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159X10 | N100MW | |
iB-i4067cyicm2(yioo(H) | 超高壓 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X16 | N200/N125MW |
TB-140-670/200(過) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233X16 | N200MW | |
TB-170-1000/200(3) | 亞臨界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 20 | 4 | 133X18 | N300MW |
TB>28/510~610/40(過) | 再臓 出口 | 1854 | 1564 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133X10 | N200MW |
TB泌55>1000/100(過) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168X8 | N300MW |
以上內(nèi)容由消聲器廠家提供
手機(jī):18036948399 | |
郵箱:735873353@qq.com | |
地址:沭陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)慈溪路15號(hào) |